簡(jiǎn)要描述:微量水分測(cè)定儀廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、醫(yī)藥、農(nóng)藥、礦物、電池、塑膠、制冷、機(jī)械、電子等行業(yè)及科研院所。適用于大部分液體、氣體、固體物質(zhì)中水分的測(cè)定,是水分測(cè)定領(lǐng)域理想的選擇。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
儀器介紹
SF-5型微量水分測(cè)定儀采用卡爾—費(fèi)休庫(kù)侖法(電量法),本儀器采用了更為先進(jìn)測(cè)量信號(hào)檢測(cè)電路和更為穩(wěn)定可靠地自動(dòng)控制技術(shù),使儀器的靈敏度更高,測(cè)定更準(zhǔn)確,工作更可靠,使用更方便,有結(jié)果自動(dòng)打印和儀器自檢功能。
該儀器結(jié)構(gòu)新穎, 外形小巧,有分析速度快、操作簡(jiǎn)單、精度高、自動(dòng)性強(qiáng)等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、醫(yī)藥、農(nóng)藥、礦物、電池、塑膠、制冷、機(jī)械、電子等行業(yè)及科研院所。適用于大部分液體、氣體、固體物質(zhì)中水分的測(cè)定,是水分測(cè)定領(lǐng)域理想的選擇。
符合標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
1 | GB/T7600 | 《運(yùn)行中變壓器油水分含量測(cè)定法(庫(kù)侖法)》 |
2 | GB6283 | 《化工產(chǎn)品中水分含量的測(cè)定卡爾費(fèi)休法(通用方法)》 |
3 | SH/T0246 | 《輕質(zhì)石油產(chǎn)品中水含量測(cè)定法(電量法)》 |
4 | SH/T0255 | 《添加劑和含添加劑潤(rùn)滑油水分測(cè)定法(電量法)》 |
5 | SH/T0207 | 《絕緣油水分含量測(cè)定法(卡爾費(fèi)休法)》 |
6 | GB/T11133 | 《液體石油產(chǎn)品中水含量測(cè)定方法(卡爾費(fèi)休法)》 |
7 | GB/T7380 | 《表面活性劑含水量量的測(cè)定(卡爾費(fèi)休法)》 |
8 | GB10670 | 《工業(yè)用氟代甲烷類中微量水分的測(cè)定卡爾費(fèi)休法》 |
9 | GB/T606 | 《化學(xué)試劑水分測(cè)定通用方法卡爾費(fèi)休法》 |
10 | GB/T8350 | 《變性燃料乙醇》 |
11 | GB/T8351 | 《車用乙醇汽油》 |
12 | GB/T3776.1 | 《農(nóng)藥乳化劑水分測(cè)定法》 |
13 | GB/T6023 | 《工業(yè)用丁二烯中微量水分的測(cè)定卡爾費(fèi)休庫(kù)侖法》 |
14 | GB/T3727 | 《工業(yè)用乙烯、丙烯中微量水的測(cè)定》 |
15 | GB/T7376 | 《工業(yè)用氟代烷烴中微量水分的測(cè)定》 |
16 | GB/T18619.1 | 《天然氣中水含量的測(cè)定卡爾費(fèi)休-庫(kù)侖法》 |
17 | GB/T512 | 《潤(rùn)滑脂水分測(cè)定法》 |
18 | GB/T1600 | 《農(nóng)藥水分測(cè)定方法》 |
19 | GB/T11146 | 《原油水含量測(cè)定法(卡爾費(fèi)休庫(kù)侖法)》 |
20 | GB/T12717 | 《工業(yè)用乙酸酯類試驗(yàn)方法》 |
21 | GB/T2288 | 《焦化產(chǎn)品水分測(cè)定方法中微庫(kù)侖測(cè)定方法》 |
22 | GB/T18826 | 《工業(yè)用1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)》 |
23 | GB/T12008.6 | 《聚醚多元醇中水分含量測(cè)定方法》 |
24 | GB18582 | 《室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)*》 |
25 | GB18583 | 《室內(nèi)裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質(zhì)*》 |
26 | 符合國(guó)家藥典中關(guān)于卡爾費(fèi)休法測(cè)定藥品中水分含量的技術(shù)要求 |
技術(shù)參數(shù)
測(cè)定方法 | 微量水分測(cè)定儀卡爾費(fèi)休庫(kù)侖法(電量法) |
顯示方式 | 五位高亮LED數(shù)字顯示 |
電解速度 | 0-300mA自動(dòng)控制 |
測(cè)量范圍 | 1μg~100mgH2O(1ppm~ 含水量) |
分 辨 率 | 0.1μgH2O(0.1ppm) |
準(zhǔn) 確 性 | 不含進(jìn)樣誤差:≤1mgH2O誤差不大于測(cè)定值的±0.2% >1mgH2O誤差不大于測(cè)定值的±0.3% |
過(guò)碘顯示 | 過(guò)碘指示燈 |
終點(diǎn)指示 | 聲音警告/終點(diǎn)燈提示 |
故障自檢 | 儀器自檢鍵 |
漂移補(bǔ)償 | 微處理器自動(dòng)補(bǔ)償 |
攪拌速度 | 無(wú)級(jí)調(diào)速控制 |
顯示單位 | μgH2O |
功 率 | 40W |
環(huán)境溫度 | 5℃-45℃ |
環(huán)境濕度 | 環(huán)境濕度≤80% |
外形尺寸 | 320mm*260mm*90mm |
電 源 | AC220V±11V 50Hz±2.5Hz |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃